通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市深方科技有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
商鋪產(chǎn)品:118條
所在地區(qū):廣東深圳市
聯(lián)系人:沈芳 (銷(xiāo)售)
閱讀:1200發(fā)布時(shí)間:2016-6-7
| 無(wú)線 | |
| WLAN標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11 b/g/n, iPoll |
| 傳輸模式 | MIMO 2x2 |
| 無(wú)線頻段 | 2.412 - 2.462 GHz (FCC 2.412 - 2.462 GHz) |
| 發(fā)射功率 | zui高31 dBm (因地區(qū)而異) |
| 接受靈敏度 | -96 ~ -74 dBm(因調(diào)制方式而異) |
| 信道帶寬 | 5,10, 20, 40 MHz |
| 調(diào)制方式 | 802.11 g/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) 802.11 b: DSS (CCK, DQPSK, DBPSK) |
| 數(shù)據(jù)速率 | 802.11 n: 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Mbps 802.11 g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps 802.11 b: 11, 5.5, 2, 1 Mbps |
| 糾錯(cuò)方式 | FEC, 選擇性ARQ |
| 雙工模式 | 時(shí)分雙工 |
| 天線 | |
| 類(lèi)型 | 集成雙極化定向平板天線(可外置) |
| 增益 | 14 dBi;(可根據(jù)需要選用其它天線) |
| 有線 | |
| 接口 | 10/100 Base-T, RJ45 |
| 軟件 | |
| 無(wú)線模式 | 接入點(diǎn) (自動(dòng) WDS), 接入點(diǎn) (iPoll), 工作站(WDS, iPoll), 工作站(ARP NAT) |
| 無(wú)線技術(shù) | 智能動(dòng)態(tài)輪詢(xún), 自動(dòng)信道選擇, 自動(dòng)調(diào)制方式選擇, 自動(dòng)發(fā)射功率控制(ATPC) |
| 無(wú)線安全 | WPA/WPA2 個(gè)人加密, WPA/WPA2 企業(yè)加密, WACL, 用戶(hù)隔離 |
| 無(wú)線QoS | iPoll 實(shí)現(xiàn)4隊(duì)列優(yōu)先 |
| 網(wǎng)絡(luò)模式 | 橋接, *4路由, *6路由 |
| 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 無(wú)NAT路由, NAT路由, VLAN |
| WAN協(xié)議 | 靜態(tài)IP, DHCP客戶(hù)端, PPPoE 客戶(hù)端 |
| 服務(wù) | DHCP , SNMP , NTP 客戶(hù)端, 路由跟蹤, ping看門(mén)狗 |
| 管理 | HTTP(S) GUI, SSH, SNMP read, WNMS, net |
| 工具 | 站點(diǎn)勘測(cè),連接測(cè)試,天線校準(zhǔn) |
| 物理特性 | |
| 尺寸 | 205 mm (長(zhǎng))× 205 mm (寬)× 45 mm (高) |
| 重量 | 700 g |
| 安裝 | 壁掛/ 鋼管支架 |
| 電源 | |
| 設(shè)備供電 | 12 - 24V DC無(wú)源PoE(產(chǎn)品自帶24V無(wú)源PoE適配器) |
| 電源 | 100 – 240V AC |
| 功耗 | 4.5 W |
| 環(huán)境 | |
| 溫度 | -40°C ~ +65°C |
| 濕度 | 0 ~ 90 % (非凝露) |
| 管理 | |
| 系統(tǒng)監(jiān)測(cè) | SNMP v1/2c/3 服務(wù), 系統(tǒng)日志, 通過(guò)和SNMP陷阱發(fā)送告警 |
| 法規(guī) | |
| 認(rèn)證 | 符合FCC/IC/CE標(biāo)準(zhǔn) |
| 設(shè)備參數(shù) | ||
| 處理器 | Atheros AR9342 (560MHz) | |
| 運(yùn)行內(nèi)存 | 64MB DDR2 | |
| 存儲(chǔ)內(nèi)存 | 8MB | |
| 電源功耗 | ||
| 供電方式 | 24V PoE | |
| 功耗 | 5.5 W | |
| 環(huán)境 | ||
| 溫度 | 工作溫度:-20oC to 70oC 儲(chǔ)存溫度: -40oC to 90oC | |
| 濕度 | 工作濕度: 5% to 95% (非冷凝) 儲(chǔ)存濕度: Max.90% (非冷凝) | |
| 有線 | ||
| 有線網(wǎng)絡(luò) | 兩個(gè)RJ45接口 | |
| 發(fā)射功率及接收靈敏度 | ||
| 發(fā)射功率 | 數(shù)據(jù)傳輸速率 | 5GHz(匯總) |
| HT20 MCS0 | 25dBm | |
| HT20 MCS7 | 19dBm | |
| HT40 MCS0 | 24dBm | |
| HT40 MCS7 | 19dBm | |
| 接收靈敏度 | 數(shù)據(jù)傳輸速率 | 5GHz |
| HT20 MCS0 | -94dBm | |
| HT20 MCS7 | -77dBm | |
| HT40 MCS0 | -93dBm | |
| HT40 MCS7 | -75dBm | |
| 天線 | ||
| 增益 | 17dBi | |
| 方向 | 定向 | |
| 頻率范圍 | 5.1-5.9 GHz | |
| 極化方式 | 雙極化 | |
| -3dB 方位波束寬度 | 水平(端口1): 30 度 | |
| 水平波束寬度(定向賦形) | 水平(端口1): 17 度 | |
| 隔離 | -40dB (Max) | |
| 前后比 | -30dB (Max) | |
| 駐波 | 水平(端口1) : < 1: 1.87; 垂直(端口2): < 1: 1.55 | |
| 交叉極化隔離 | -28dB (Max) | |
| 旁瓣 | <-12dB | |
商鋪:http://www.bainao3.cn/st164842/
主營(yíng)產(chǎn)品:移動(dòng)視頻系列、數(shù)字無(wú)線網(wǎng)橋系列、3G/4G傳輸系列、特殊定制系列
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份