訂貨型號:
HIK/DS-8804HW-SH/-AF-DVR-Ⅱ-A/4-4
HIK/DS-8808HW-SH/-AF-DVR-Ⅱ-A/8-4
HIK/DS-8816HW-SH/-AF-DVR-Ⅱ-A/16-4
主要特性:
l HDMI與VGA輸出分辨率zui高均達1080p;
l 支持HDMI、VGA、CVBS同時輸出;
l 所有通道支持WD1實時編碼;
l 采用HIKVISION云臺控制協(xié)議時候,可通過鼠標選定畫面任意區(qū)域并進行中心縮放;
l 支持多畫面分割下不同通道并行預覽與回放;
l zui大支持16路同步回放;
l 支持標簽定義、查詢、回放錄像文件;
l 支持回放時對錄像場景的自定義區(qū)域進行智能搜索;
l 支持按事件查詢、回放、備份錄像文件;
l 支持錄像文件倒放功能;
l 支持硬盤配額管理,不同通道可分配不同的錄像保存容量;
l 支持硬盤盤組管理,不同通道可設定不同的錄像保存周期;
l 支持eSATA盤庫,可用于錄像和備份;
l 支持重要錄像文件保護功能;
l 支持4個SATA接口;
l 支持*6協(xié)議;
l 支持海康威視DDNS域名解析服務,一鍵配置上網(wǎng);
l 支持網(wǎng)絡檢測(網(wǎng)絡流量監(jiān)控、網(wǎng)絡抓包、網(wǎng)絡通暢)功能;
支持SNMP(簡單網(wǎng)絡管理)、支持UPnPTM(即插即用)、支持NTP(網(wǎng)絡校時)、SADP(自動搜索IP地址)、DHCP(動態(tài)主機配置協(xié)議)、PPPoE(撥號上網(wǎng))等協(xié)議。
詳細技術參數(shù):
型號 | DS-8804HW-SH | DS-8808HW-SH | DS-8816HW-SH | |
視音頻輸入 | 模擬視頻輸入 | 4路 | 8路 | 16路 |
|
| BNC接口,(電平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω),PAL/NTSC自適應 | ||
| 音頻輸入 | 4路,RCA接口,(電平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) | ||
視音頻輸出 | HDMI輸出 | 1路,分辨率:1920×1080/60HZ、1280×1024/60HZ、1280×720/60HZ、 | ||
| VGA輸出 | 1路,分辨率:1920×1080/60HZ、1280×1024/60HZ、1280×720/60HZ、 | ||
| CVBS輸出 | 2路,BNC接口,(電平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω) | ||
| 視頻環(huán)通輸出 | 4路 | 8路 | 16路 |
| 音頻輸出 | 2路,RCA接口,(線性電平,阻抗:1KΩ) | ||
視音頻編碼參數(shù) | 視頻壓縮標準 | H.264 | ||
| 視頻編碼分辨率 | 所有通道支持WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF | ||
| 視頻幀率 | PAL:1/16--25幀/秒,NTSC:1/16--30幀/秒 | ||
| 視頻碼率 | 32Kbps-3072Kbps,可自定義,zui大3072Kps | ||
| 碼流類型 | 復合流/視頻流 | ||
| 雙碼流 | 支持 | ||
| 音頻壓縮標準 | OggVorbis | ||
| 音頻碼率 | 64kbps | ||
| 同步回放 | 4路 | 8路 | 16路 |
硬盤驅動器 | 類型 | 4個SATA接口,1個eSATA接口 | ||
| zui大容量 | 每個接口支持容量zui大4TB的硬盤 | ||
外部接口 | 語音對講輸入 | 1個,RCA接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ),與音頻輸入復用 | ||
| 網(wǎng)絡接口 | 1個,RJ45 10M/100M/1000M自適應以太網(wǎng)口 | ||
| USB接口 | 3個,USB 2.0 | ||
| 串行接口 | 1個,標準RS-485串行接口 1個,標準RS-232串行接口 1個,鍵盤485串行接口 | ||
| 報警輸入輸出 | 4進1出 | 8進4出 | 16進4出 |
其他 | 電源 | 220V,AC,47--63 HZ | ||
| 功耗(不含硬盤) | ≤25W | ≤30W | ≤35W |
| 工作溫度 | -10℃--+55℃ | ||
| 工作濕度 | 10%--90% | ||
| 機箱 | 2U 19英寸機箱 | ||
| 尺寸 | 445 mm(寬)×470mm(深)×95 mm(高) | ||
| 重量(不含硬盤) | ≤8Kg | ||


















