技術(shù)參數(shù):
| 型 號(hào) | XWS-9539IR/S278S | XWS-9539IR/S480 |
| CCD類型/CCD TYPE | Sony 1/4" CCD | Sony 1/4" CCD |
| 有效像素 Effectine Pixels | 752H×582V | 795H×596V |
| 同步系統(tǒng) Synchronous System | 內(nèi)同步或外同步 | |
| 水平清晰度 Horizontal Resolution | 彩色480TVL/黑白600TVL | |
| zui低照度 Minimum Illumination | 0.5LUX | 彩色0.01LUX 黑白0.001LUX |
| 信噪比 S/N Rate | ≥50dB | |
| 電子快門/Electronic Shutter | 1/1~1/10000s | 1/50~1/10000s |
| 白平衡 White Balance | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
| 光圈 Control | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
| 對(duì)焦 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
| 背光補(bǔ)償 Back Light Compensation | 開/關(guān) | |
| DSP處理功能 | 具有 | |
| OSD菜單顯示 | 攝像機(jī)編號(hào),名稱,區(qū)域名稱,預(yù)置位編號(hào) | |
| 鏡頭 Lens | f=3.9mm~89.5mm | F=3.9~ |
| 變焦倍數(shù) Zoom Ratio | 270倍變焦 | 216倍(18光學(xué),12倍數(shù)字) |
| 旋轉(zhuǎn)范圍 Vertical Angle | 水平0°~355°旋轉(zhuǎn),垂直0°~90° | |
| 旋轉(zhuǎn)速度 Vertical Speed | 水平轉(zhuǎn)動(dòng)0°~15°/s,上下轉(zhuǎn)動(dòng)0°~15°/ s | |
| 通訊端口 Communication | 標(biāo)準(zhǔn)RS-485,多種控制協(xié)議可選 | |
| 安裝方式 Installing Mode | 壁裝支架/Wall Bracket(標(biāo)配/Standard)吊裝支架/Ceiling Bracket(可選/Eligibility) | |
| 環(huán)境濕度 Operate Temperature | 0~90%(無冷凝) | |
| 工作溫度 Operate Temperature | | |
| 防護(hù)等級(jí) | CE,FCC,IP66 | |
| 電源 Power Supply | AC 24V 50/60Hz | |
| 尺寸重量 Dimension | 200(¢)×309(H)mm | |
| 紅外燈工作功率 | 45W | |
| 紅外燈板規(guī)格 | 36顆大功率850nm LED,有效距離 | |
| 材質(zhì) Material Quality | 機(jī)芯支架:金屬/Bracket:lron 外殼:加強(qiáng)ABS/Casing:ABS 透明罩:高密度PC/Transparent Housing:PC | |
| 下罩顏色 | 透明(淺藍(lán)可選) | |


















