產(chǎn)品名稱(chēng):函數(shù)信號(hào)發(fā)生器SFG系列 產(chǎn)品型號(hào):SFG-2004 SFG-2007 SFG-2010 SFG-2020
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
特性:
1直接數(shù)字合成技術(shù);
2高頻率穩(wěn)定度:±20ppm;
3頻率解析度:0.1/1Hz;
4低失真波形;
5輸出過(guò)載保護(hù);
技術(shù)參數(shù):
| 主輸出 | ||||
| | SFG-2004 | SFG-2007 | SFG-2010 | SFG-2020 |
| 頻率范圍(正弦波 ,方波) | 0.1Hz~4MHz | 0.1Hz~7MHz | 0.1Hz~10MHz | 0.1Hz~20MHz |
| 頻率范圍(三角波 ) | 0.1Hz~1MHz | |||
| 解析度 | 0.1Hz | |||
| 頻率穩(wěn)定度 | ± 20 ppm | |||
| 頻率準(zhǔn)確度 | ± 20 ppm | |||
| 長(zhǎng)時(shí)間準(zhǔn)確度 | ± 5 ppm / year | |||
| 波形種類(lèi) | 正弦波, 方波, 三角波 | |||
| 輸出振幅 | 10Vpp(含 50Ω負(fù)載) | |||
| 振幅對(duì)頻率平坦度(相對(duì)于1kHz正弦波) | <± 0.3dB,0.1Hz~1MHz; <± 0.5dB,1MHz~4MHz; <± 2dB, 4MHz~10MHz | |||
| 輸出阻抗 | 50Ω±10% | |||
| 輸出衰減器 | -20dB±1dB×2 | |||
| 直流抵補(bǔ)范圍 | <-5V~>+5V(含 50Ω負(fù)載) | |||
| 周期比調(diào)整范圍 | 20% to 80% below 1MHz (方波才有) | |||
| 周期比解析度 | 1% | |||
| 頻率顯示器 | 9位數(shù)LED 顯示 | |||
| 正弦波 | ||||
| 諧波失真 | -55dBc,0.1Hz~200kHz; -40dBc,0.2MHz~4MHz; -30dBc,4MHz~10MHz | |||
| 三角波 | ||||
| 線(xiàn)性度 | ≧98%,0.1Hz~100kHz;≧95%,100kHz~1MHz | |||
| 方波 | ||||
| 對(duì)稱(chēng)性 | ± 1% of period +4ns to 0.1Hz~100kHz | |||
| CMOS 輸出 | ||||
| 輸出準(zhǔn)位 | 4Vpp±1Vpp~14.5Vpp±0.5Vpp 可調(diào)整 ; 上升及下降時(shí)間 : ≦120ns | |||
| TTL 輸出 | ||||
| 輸出準(zhǔn)位 | ≧3Vpp ; 輸出推力 : 20 TTL load ; 上升及下降時(shí)間 : ≦25ns | |||
| 記憶儲(chǔ)存 | ||||
| 儲(chǔ)存及呼叫功能 | 10 組設(shè)定記憶 | |||
| 輸入電源 | AC115V, 230V±15%, 50/60Hz | |||
| | | |||
| 附件 | ||||
| | 操作手冊(cè)×1 | |||
| 外觀尺寸 | 107(W)×266(H)×293(D) m/m | |||


















