●外形美觀新穎,IP66防護(hù)等級(jí)
●配備雙腔護(hù)罩,支持雙波段圖像探測(cè)
●蝸輪蝸桿設(shè)計(jì)
●抽拉主板設(shè)計(jì),便于維護(hù)
●具備標(biāo)準(zhǔn)P-D角度回傳功能,可實(shí)現(xiàn)角度坐標(biāo)回傳
●精密步進(jìn)電機(jī)控制,預(yù)置位精度高
●40公斤載重
●具備自鎖功能,功耗低,效率高,防抖,抗震
●具備智能恒溫系統(tǒng),自動(dòng)進(jìn)行溫度調(diào)節(jié)
●采用專用光學(xué)玻璃,
●具備智能透霧技術(shù),可有效穿透霧霾
● 1080P高清畫質(zhì),超低照度
●500mm長(zhǎng)焦鏡頭,可實(shí)現(xiàn)超遠(yuǎn)距離監(jiān)視(其他焦距可供選擇)
●激光光源可選,夜視距離3KM
●可選雨刷控制系統(tǒng)
●可選熱成像儀
品牌 | 安爾信 |
預(yù)置位 | 可設(shè)置255個(gè) |
巡視軌跡 | 16條巡航軌跡,每條軌跡可設(shè)置10個(gè)預(yù)置位置位 |
長(zhǎng)焦限速 | 根據(jù)當(dāng)前變倍值的大小自動(dòng)調(diào)整手動(dòng)控制速度 |
水平轉(zhuǎn)速 | 水平:0.01°~20°/s |
上下轉(zhuǎn)速 | 垂直:0.01°~15°/s |
水平角度 | 360°無限位 |
上下角度 | 垂直限位角度、±45°、±30°可選 |
控制方式 | 波特率:2,400/4,800/9,600/19,200bps |
操作溫度 | -40 ℃~+65℃/ 20%~80% RH |
加熱器 | 自動(dòng)控制 |
相對(duì)濕度 | 10-75%(無凝聚情況下) |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
電源 | DC12-24V(AC可選) |
功耗 | ≤80W(無加熱) ≤130W(加熱) |
載重 | 承載可達(dá)40Kg |
可見光參數(shù) | |
鏡頭 | 自動(dòng)聚焦(大倍率鏡頭yamanoo,KOWA等品牌可選) |
成像器件 | 1/1.8″ 逐行掃描CMOS |
有效像素 | 1920x1080 |
照度 | 彩色:0.001Lux@F1.2,黑白:0.0001Lux@F1.2; |
快門速度 | 1/100000s – 1s |
視頻壓縮 | H.264MainProfile,MotionJPEG |
分辨率 | FullHD/1080P(1920x1080) |
Full | HD/1080P(1920x1080)+FullD1(720x480) |
幀率 | 支持25/30fps |
碼率控制 | H.264支持VBR/CBR,MJPEG支持VBR |
支持的協(xié)議 | IPv4,HTTP,FTP,RTSP,UPnP,DNS,NTP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP, ARP,SOCKS |
多碼流編碼 | 四碼流實(shí)時(shí)編碼 |
安全 | 密碼保護(hù),IP地址過濾,用戶訪問控制 |
激光參數(shù) | |
功率 | 10W,15W,20W可選 |
夜視距離 | 可達(dá)3KM |
熱成像參數(shù) | |
分辨率 | 640x512/384x288 |
鏡頭 | 50mm 75mm 100mm 150mm 等多種可選 |


















