配置基礎(chǔ)參數(shù) | ||
屏幕參數(shù) | 液晶屏品牌 | 43寸 全新原廠原包 LED商用液晶面板 |
面板色彩 | 彩色/高清 | |
43寸顯示尺寸 | 941.184 × 529.416 (H×V) mm | |
顯示顏色 | 1.07B (8-bit+Hi-FRC) | |
顯示時(shí)間 | 5.5ms | |
掃描頻率 | 60HZ | |
亮度 | 2000cd/㎡ | |
亮度調(diào)節(jié) | 自動(dòng)感光調(diào)節(jié) | |
對(duì)比度 | 3000:1 | |
分辨率 | 1920*1080 | |
屏幕比例 | 16:9 | |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) | |
使用壽命 | 50000小時(shí) | |
安卓配置 | 安卓CPU | 安卓雙核,安卓四核,安卓八核, |
運(yùn)行內(nèi)存 | 1GB,2GB,4GB | |
運(yùn)行存儲(chǔ) | 2GB,4GB,8GB,16GB,32GB,64GB | |
系統(tǒng)版本 | Android4.2.2,Android5.0,Android6.0,Android7.1 | |
電腦配置 | 電腦CPU | J1900四核,酷睿I3,酷睿I5,酷睿I7 |
運(yùn)行內(nèi)存 | 2GB,4GB,8GB,16GB | |
運(yùn)行存儲(chǔ) | 64GB固態(tài),128GB固態(tài),256GB固態(tài),500GB機(jī)械硬盤 | |
系統(tǒng)版本 | Windows7,Windows8,Windows10,Linux系統(tǒng)等(系統(tǒng)均為測試版,正版需購買) | |
機(jī)身工藝 | 設(shè)計(jì) | 新穎美觀、布局合理、布線規(guī)范。符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì); |
外觀材質(zhì) | 1.5mm鍍鋅板,表面噴戶外專用粉,防護(hù)能力7年。開門設(shè)計(jì)防水結(jié)構(gòu),貼戶外橡膠條密封,滿足IP65防護(hù)等級(jí)。 | |
顏色可選 | 黑色、白色、黃色,粉色等 | |
安裝方式 | 落地式/嵌入式 | |
漏電器保護(hù) | 有防漏電 | |
正面防護(hù)玻璃 | 表面防護(hù) | 采用6mm鋼化防爆玻璃,透光率達(dá)到93%以上 |
智能溫控系統(tǒng)(采用進(jìn)口離心機(jī)進(jìn)行散熱+工業(yè)加熱器) | ||
智能散熱系統(tǒng) | 風(fēng)扇散熱系統(tǒng) | 智能散熱系統(tǒng),獨(dú)特設(shè)計(jì)風(fēng)道及主板,自動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)速風(fēng)量 |
運(yùn)行電壓 20.4-27.6V | ||
啟動(dòng)電壓 12V | ||
平均速度 2400轉(zhuǎn) 最小速度 2160轉(zhuǎn) | ||
平均電流 0.26A 電流 0.312 | ||
接入電源平均 3.12 3.74 | ||
平均氣流 74 最小氣流 66.6 | ||
平均靜態(tài)壓力 2.0 最小靜態(tài)壓力 1.8 | ||
噪音 33db | ||
可根據(jù)工作溫度自動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)扇轉(zhuǎn)速,帶加熱功能 滿足戶外-40-55度正常工作 | ||
智能散熱系統(tǒng) | 空調(diào)散熱系統(tǒng) | 壓縮機(jī)輸入電壓/頻率V/HzAC 220V/50Hz |
輸入功率WL55℃---L55℃ AC 600W | ||
制冷劑R134a | ||
制冷量WL35℃----L35℃ 1500W | ||
工作環(huán)境溫度范圍-35℃--------+55℃ | ||
噪音Db(A)<65dB | ||
內(nèi)循環(huán)風(fēng)量CFM>200 | ||
外循環(huán)風(fēng)量CFM>330 | ||
防護(hù)等級(jí)IP65 | ||
使用壽命50000H | ||
電氣部分 | 背光供電電源 | 根據(jù)峰值功率并預(yù)留20%冗余 (中國臺(tái)灣明緯等一線大廠) |
自動(dòng)光感 | 自動(dòng)感光探頭—自動(dòng)識(shí)別周圍環(huán)境自動(dòng)調(diào)節(jié)屏亮度 | |
防雷器 | 正泰防雷器 | |
交流接觸器 | 正泰交流接觸器 | |
微電腦定時(shí)開關(guān) | 可分時(shí)段設(shè)定定時(shí)開關(guān)機(jī) 可以設(shè)置20組以上時(shí)段 | |
電源輸入 | AC 108-115V AC 208-240V | |
整機(jī)功率 | 300W不等 | |
工作環(huán)境 | 風(fēng)扇供電 | 24V |
屏顯示背光供電 | 24V+12V混合電源 200-400W | |
工作溫度 | -35-55° | |
產(chǎn)品相關(guān) | 存儲(chǔ)溫度 | -20°C to 60°C |
工作濕度 | 5% to 99% | |
存儲(chǔ)濕度 | 5% to 99% | |
安裝方式 | 落地式/嵌入式/壁掛式 | |
外部結(jié)構(gòu)件 | 外形包裝 | 采用珍珠棉減震+木架包裝出廠 |
外殼材質(zhì) | 熱鍍鋅鋼板T=1.5+戶外雙面噴涂戶外粉末 | |
軟性配套 | CHISEN多媒體信息發(fā)布系統(tǒng)一套,扳手,螺絲,合格證,保修卡,軟加密 | |
深圳市馳森科技有限公司(CHISEN)專注商用液晶顯示領(lǐng)域從2010年研發(fā)及生產(chǎn)至今,通過不斷創(chuàng)新及深耕,打造產(chǎn)品和服務(wù)品牌,堅(jiān)持品質(zhì)與服務(wù)共存的理念。
為更好地推動(dòng)液晶顯示行業(yè)多元化企業(yè)的發(fā)展,需要以自主研發(fā)能力、并以嚴(yán)謹(jǐn)專業(yè)的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn),以創(chuàng)新及研發(fā)為核心的智能商顯解決方案提供商,面向全國廣大客戶,提供綜合解決方案、智慧業(yè)務(wù)與大數(shù)據(jù)服務(wù)。已發(fā)展成為一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的*有限公司,
CHISEN主營產(chǎn)品多媒體網(wǎng)絡(luò)信息終端,觸摸查詢終端機(jī)系列,O2O在線購物終端系列,多媒體教學(xué)會(huì)議一終端系列,無縫液晶拼接屏,自助服務(wù)終端一體機(jī)等產(chǎn)品,并廣泛應(yīng)用于社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域:機(jī)構(gòu)連鎖、事企業(yè)單位,傳媒廣電,學(xué)院學(xué)校,金融公共機(jī)構(gòu)等。
網(wǎng)絡(luò)廣告機(jī),觸摸一體機(jī),樓宇廣告機(jī),多媒體教學(xué)一體機(jī)
CHISEN43寸立式戶外智能充電樁廣告屏 產(chǎn)品信息

















