規(guī)格參數
| 參數 | 技術指標 |
| 承雨桶 | 直徑:φ200mm,高度:271mm |
| 實測降雨強度 | :4mm/min |
| 允許降雨強度 | : 8mm/min |
| 分辨率 | 0.2mm |
| 精度(2mm/min) | ±4% |
| 負載電壓 | 30VDC(脈沖輸出) |
| 負載電流 | 20mA |
| 輸出 | 脈沖(@10kΩ&0.01uF),RS485(12-24VDC供電) |
| 工作溫度(無凍結) | 0-60℃@0%-99%RH |
| 材質 | 雨量桶和翻斗:ABS, |
| 重量(無包裝) | 2kg |
尺寸和安裝



安裝孔位 安裝位置
產品細節(jié)



















