
WXT-LS01
| 序號 | 技術(shù)指標 | 參數(shù) | 備注 |
| 1 | 技術(shù)指標 | 參數(shù) |
|
| 2 | 工作頻率 | 403MHz/433MHz/868MHz/915MHz |
|
| 3 | 發(fā)射功率 | 27dbm (0.5W) |
|
| 4 | 接收靈敏度 | -119dBm(403MHz/2400bps) -119dBm(433MHz/2400bps) |
|
| 5 | 信道數(shù) | 8信道 | 用戶可設(shè)定 |
| 6 | 鄰近信道抑制 | 60db |
|
| 7 | 信道占用帶寬 | 12.5K 25K 50k | 1200~4800bps 9600bps 19200bps |
| 8 | 可靠傳輸距離 (可視距離) | 2.5Km | AT-14天線 4800bps |
WXT-ZS01
| 序號 | 技術(shù)參數(shù) | 參數(shù) | 備注 |
| 1 | 無線頻率 | 2405-2485M 2.4G | 免費頻段 |
| 2 | 無線速率 | 250K | 固定 |
| 3 | 串口速率 | 1200-115200 | 可設(shè)置 |
| 4 | 調(diào)制方式 | DSSS 直序擴頻 |
|
| 5 | 信道模式 | 16 信道 | 可自行設(shè)定 |
| 6 | 信道檢測 | CSMA/CA |
|
| 7 | 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) | 星型、鏈型、樹型、網(wǎng)狀網(wǎng)( MESH ) |
|
| 8 | 網(wǎng)絡(luò) ID | 65535 | 可指定 |
| 9 | 節(jié)點類型 | 中心節(jié)點、路由節(jié)點、終端節(jié)點 | 可設(shè)置 |
| 10 | 發(fā)送模式 | 透明傳輸/指令格式 |
|
| 11 | 平均電流 | 38mA |
|
| 12 | 峰值電流 | 245mA |
|
| 13 | 發(fā)射功率 | 20dbm |
|
| 14 | 平均功耗 | 0.5W |
|
| 15 | 接收靈敏度 | -108dbm |
|
| 16 | 接口類型 | RS232/RS485 |
|
| 17 | 設(shè)備天線 | 外置膠棒天線/磁性吸盤天線/玻璃鋼天線 | 可選 |
| 18 | 工作溫度 | -40℃~+85℃ |
|
| 19 | 工作濕度 | 10%~90% 不結(jié)露 |
|


















