n 控制器系統(tǒng)采用Intel Denlow平臺;
n 系統(tǒng)支持SSD高速系統(tǒng)盤組,運(yùn)行效率更高;
n 單服務(wù)器支持1TB內(nèi)存擴(kuò)展;
n 采用多控制器架構(gòu)設(shè)計(jì),滿足不同用戶對性能需求;
n 整機(jī)實(shí)現(xiàn)無線纜化設(shè)計(jì),用高速板材PCB電路板替代線纜,極大地提升了系統(tǒng)的可靠性和散熱性能;同時(shí)避免了線纜帶來的老化和松動故障隱患;
n 控制器、風(fēng)扇、電源及硬盤采用全模塊化設(shè)計(jì)。一旦控制器任何部件出現(xiàn)故障,只要抽出控制器就可以方便維護(hù);
n 支持256路(MAX)高清網(wǎng)絡(luò)視頻輸入和存儲;
n 支持H.265和H264編碼前端接入;
n 支持BBU掉電保護(hù);
n 支持RAID組應(yīng)用,RAID 0,1,5,6,10.
| 性能 | 視頻(2Mbps) | 128路(錄像+回放) | 256路(錄像+回放) |
| 控制器 | 處理器 | 單控制器(64位多核處理器) | 雙路控制器,Intel® Xeon® E5-2600 V3/V4系列處理器 |
| 高速緩存 | 4GB(可擴(kuò)展至64G)/控制器 ECC服務(wù)器專用內(nèi)存 | 內(nèi)置高速M(fèi).2 PCIE SDD,RDIMM容量支持1TB | |
| 存儲 | 磁盤數(shù)量 | 16 | 24 |
| 磁盤接口及容量 | SAS,NL-SAS,SATA/1TB、2TB、3TB、4TB、6TB,SSD | ||
| 熱插拔硬盤 | 支持 | ||
| RAID級別 | RAID0/RAID1/RAID5/RAID6/RAID10 | ||
| 存儲管理 | 磁盤管理 | 磁盤檢測預(yù)警及修復(fù) | |
| 邏輯卷管理 | NAS卷、iSCSI卷、錄像卷管理 | ||
| WORM數(shù)據(jù)保護(hù) | 支持?jǐn)?shù)據(jù)一次寫入后可多次讀取但不允許篡改,面向需要法規(guī)遵從等行業(yè)進(jìn)行配置優(yōu)化 | ||
| 錄像管理 | 錄像方式 | 定時(shí)錄像、手動錄像、主子碼流錄像、報(bào)警錄像等多種錄像方式 | |
| 錄像備份 | 本機(jī)備份、異地備份 | ||
| 錄像保護(hù) | 支持關(guān)鍵視頻加鎖保護(hù)、斷網(wǎng)智能補(bǔ)錄、錄像丟失檢測報(bào)警 | ||
| 查詢方式 | 按時(shí)間、事件類型查詢 | ||
| 下載方式 | 快速下載、批量下載、分段下載、合并下載 | ||
| 設(shè)備維管 | 管理方式 | 支持 Intelligent Platform Management Interface (IPMI 2.0) 遠(yuǎn)程管理 | |
| 報(bào)警方式 | 、短信、頁面 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)管理 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | RTSP/ONVIF/PSIA/ SIP(GB/T28181)/iSCSI / NFS / CIFS / FTP / HTTP / AFP | |
| 外部接口 | 數(shù)據(jù)接口 | 兩個(gè)Intel I210-AT 1GbE LAN controller | 4個(gè)千兆網(wǎng)口、2個(gè)SFP光口;控制器模組支持4塊全高PCI-E擴(kuò)展卡,可支持GPU設(shè)備; |
| 管理接口 | 1個(gè)千兆以太網(wǎng)口 | 1個(gè)千兆以太網(wǎng)口 | |
| SAS擴(kuò)展口 | 支持 | 支持 | |
| USB接口 | 2個(gè)USB2.0接口,內(nèi)置2個(gè)USB2.0 connector | 內(nèi)置1個(gè)USB 3.0接口,前置面板2個(gè)USB2.0接口,后置2個(gè)USB3.0接口 | |
| VGA接口 | 1個(gè) | 1個(gè) | |
| DOM | 支持SATA DOM電源連接器 | - | |
| M.2 | - | 支持M.2 PCI-E Gen3 X4 | |
| 其他 | 電源 | 采用550W 1+1冗余白效率電源 | 1+1冗余白效率800W電源 |
| 功耗(含盤) | 額定功耗:≤550W | 額定功耗:≤800W | |
| 輸入電壓 | 100-240V 47Hz~63Hz | 100-240V 47Hz~63Hz | |
| 風(fēng)扇數(shù)量 | 系統(tǒng)支持3個(gè)12038溫控風(fēng)扇 | 系統(tǒng)支持3個(gè)12038溫控風(fēng)扇 | |
| 環(huán)境溫度 | 運(yùn)行溫度: 10℃ ~ 35℃;非運(yùn)行溫度:-40℃ ~ 70℃ | 運(yùn)行溫度: 10℃ ~ 35℃;非運(yùn)行溫度:-40℃ ~ 70℃ | |
| 環(huán)境濕度 | 運(yùn)行濕度:35%~80% ; 非運(yùn)行濕度:20% ~ 90% | 運(yùn)行濕度:35%~80% ; 非運(yùn)行濕度:20% ~ 90% | |
| 機(jī)箱 | 19英寸4U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 | 19英寸4U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 | |
| 尺寸 | 500mm*448mm*177mm(深*寬*高) | 675mm*448mm*177mm(深*寬*高) | |
| 重量(不含盤) | ≤25Kg | ≤35Kg | |


















