| SH-M2200/3200/4200產(chǎn)品特點 采用超級靚彩技術,使色彩更生動鮮活,畫面更亮麗動人 采用的CMR(Clear Motion Rrte)新動感技術,高速動感 畫面更加平滑 采用目前靚芯圖像處技術,使色彩更加艷麗,更加逼真 采用的黑水晶超清晰液晶面板,大幅度提升色彩表現(xiàn)力 FULL HD 1080P全高清品質,帶來清晰流暢無閃爍的逐行掃描圖像 采用3D數(shù)字梳狀濾波和3D數(shù)字圖像降噪技術,有效過濾噪聲和消除噪點 在技術參數(shù)分開表示幾路輸入種類和輸出 高對比度1000:1到3000:1 超薄超窄的機身設計,使用方便,美觀大方 冷卻風扇設計,整機壽命更長 全金屬外殼,防靜電,防磁場,防強電場干擾 | ||
| 型號 | SH-M2200 | SH-M3200 | SH-M4200 |
| 標準分辨率 | 1680x1050 | 1366x768 | 1920x1080 |
| 顯示面積 | 474mmx297mm | 698mmx393mm | 930mmx523mm |
| 點距(mm) | 0.282x0.282 | 0.511x0.511 | 0.485x0.485 |
| 功耗 | 45W | 120W | 210W |
| 機身重量 | 小于等于8.3Kg | 小于等于18Kg | 小于等于29Kg |
| 面析類型 | TFT-LCD 22" 16:10(CCFL) | TFT-LCD 32" 16:9(CCFL) | TFT-LCD 42" 16:9(CCFL) |
| 機身尺寸(mm) | L496.7xW325.1xH66 | L773.6xW470xH124 | L996.6xW596xH123.1 |
| 輸入種類 | HDMI,VGA,YPbPr和2路復合BNC | HDMI,DVI,VGA,S端子,YPbPr和3路復合視頻信號-10℃~40℃ | |
| 亮度 | 每平方米500cd | 每平方米600cd | |
| 對比度 | 1000:1 | 3000:1 | |
| 待機功耗 | 1W | 2W | |
| 響應時間 | 5ms(典型) | ||
| 標準顏色 | Full Color 16.7M | ||
| 輸出種類 | 2路環(huán)路輸出 | ||
| 液晶屏使用壽命 | 6萬小時以上 | ||
| 可視角度 | 178度 (H) / 178度(V) | ||
| 整機顏色 | 黑色或銀灰色(標配) | ||


















