處理器:4核CPU 內(nèi)存2GB 存儲8GB





| 序號 | 平臺名稱 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 |
| 1 | 云筑網(wǎng) | 全國 | 圓柱和平板款式 |
| 項(xiàng)目軟件密鑰費(fèi) | |||
| 2 | 成都住建委 | 成都 | 圓柱和平板款式 |
| 雙目平板款式 | |||
| 閱讀器 | |||
| 項(xiàng)目軟件密鑰費(fèi) | |||
| 成都建工 | 同上住建委一樣得配置 | ||
| 3 | 東信平臺(桂建通) | 廣西 | 圓柱和平板款式 |
| 項(xiàng)目軟件密鑰費(fèi) | |||
| 4 | 遠(yuǎn)建 | 新疆 | 圓柱和平板款式 |
| 閱讀器 | |||
| 5 | 海南住建局 | 海南省 | 雙目平板款式 |
| 項(xiàng)目軟件密鑰費(fèi) | |||
| 6 | 深圳各大平臺 | 深圳市 | 圓柱和平板款式 |
| 7 | 廣州住建局 | 廣州市 | 圓柱和平板款式 |
| 項(xiàng)目軟件密鑰費(fèi) | |||
| 8 | 珠海住建局 | 珠海 | 圓柱和平板款式 |
| 項(xiàng)目軟件密鑰費(fèi) | |||
| 9 | 東莞住建局 | 東莞 | 圓柱和平板款式 |
| 項(xiàng)目軟件密鑰費(fèi) | |||
| 10 | 全國建筑工人管理服務(wù)信息平臺 | 中國 | 圓柱和平板款式 |
| 11 | 佛山市建設(shè)領(lǐng)域用工實(shí)名制公共服務(wù)平臺 | 佛山三水區(qū) | 圓柱和平板款式 |
| 佛山順德區(qū) | |||
| 佛山南海區(qū) | |||
| 12 | 中山市建設(shè)領(lǐng)域用工實(shí)名制公共服務(wù)平臺 | 中山 | 圓柱和平板款式 |
| 13 | 江門住建 | 江門 | 圓柱和平板款式 |
| 14 | 茂名市建設(shè)領(lǐng)域用工實(shí)名制公共服務(wù)平臺(茂名市智慧監(jiān)管綜合平臺) | 茂名 | 圓柱和平板款式 |
| 15 | 武漢市建筑工人實(shí)名制管理系統(tǒng) | 武漢 | 圓柱和平板款式 |
| 16 | 廣東大數(shù)據(jù)平臺 | 廣東 | 圓柱和平板款式 |
| 17 | 湛江市智慧監(jiān)管綜合平臺 | 湛江 | 圓柱和平板款式 |
| 18 | 湛江市建設(shè)領(lǐng)域用工實(shí)名制公共服務(wù)平臺 | ||
| 19 | 昆明勞動監(jiān)察信息系統(tǒng)平臺 | 昆明 | 圓柱和平板款式 |
| 20 | 中南南通建筑 | 南通 | 圓柱和平板款式 |
| 21 | 江蘇建工集團(tuán) | 南京 | 圓柱和平板款式 |
| 22 | 商丘市建筑勞務(wù)服務(wù)系統(tǒng) | 商丘 | 圓柱和平板款式 |
| 23 | 焦作市建設(shè)領(lǐng)域用工實(shí)名制公共服務(wù)平臺 | 焦作 | 圓柱和平板款式 |
| 24 | 新鄉(xiāng)市建設(shè)領(lǐng)域用工實(shí)名制公共服務(wù)平臺 | 新鄉(xiāng) | 圓柱和平板款式 |
| 25 | 濟(jì)南住建 | 濟(jì)南 | 圓柱和平板款式 |
| 26 | 臨沂市建設(shè)領(lǐng)域用工實(shí)名制公共服務(wù)平臺(全國) | 臨沂 | 圓柱和平板款式 |
| 27 | 滕州市建設(shè)領(lǐng)域用工實(shí)名制公共服務(wù)平臺 | 滕州 | 圓柱和平板款式 |
| 28 | 南寧市建委用工實(shí)名制公共服務(wù)平臺 | 南寧 | 圓柱和平板款式 |
| 29 | 紹興市建設(shè)領(lǐng)域用工實(shí)名制公共服務(wù)平臺 | 紹興 | 圓柱和平板款式 |
| 30 | 杭州市工程建設(shè)領(lǐng)域分賬制管理云平臺 | 杭州 | 圓柱和平板款式 |
| 31 | 杭州市建設(shè)領(lǐng)域用工交易服務(wù)平臺 | ||
| 32 | 舟山市智慧監(jiān)管綜合平臺 | 舟山 | 圓柱和平板款式 |
| 33 | 金華市建設(shè)領(lǐng)域用工實(shí)名制公共服務(wù)平臺(金華市建筑市場監(jiān)督管理信息系統(tǒng)) | 金華 | 圓柱和平板款式 |
| 34 | 三明市建設(shè)領(lǐng)域用工實(shí)名制公共服務(wù)平臺 | 三明 | 圓柱和平板款式 |
| 35 | 全國平臺 | 新余 | 圓柱和平板款式 |


















