
| 安科瑞DJSF1352-RN分布式光伏電站正反向直流電能表雙路2路+蓄電池,太陽(yáng)能電池板,,儲(chǔ)能+光伏發(fā)電量、儲(chǔ)能電池充電電量、放電電量、雙路直流輸入,電信基站、直流充電樁+CE認(rèn)證證書(shū)/分流器霍爾接入+RS485通信、開(kāi)關(guān)量 | DJSF1352-RN | 700 |
| DJSF1352-RN/K(開(kāi)關(guān)量) | 840 | |
| DJSF1352-RN/D(第二路直流電能計(jì)量) | 840 | |
| DJSF1352-RN/2C(第二路RS485通信) | 840 | |
| DJSF1352-RN/DK(第二路直流電能計(jì)量+開(kāi)關(guān)量) | 980 | |
| 分流器AFL-T 100A/75mV | 68.6 | |
| 其他型號(hào)請(qǐng)咨詢客服 | 0 |
















