













   
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
| 1 | 傳感器分辨率 | 亮背景,500dpi |
| 2 | 傳感器抗破壞能力 | 4H 鉛筆 20 厘米連續(xù)沖擊 1000 次不損壞 |
| 3 | 啟動(dòng)時(shí)間 | =5 秒 |
| 4 | 對(duì)比方式 | 1: N |
| 5 | 拒真率 | 小于或等于百分之一(=1%) |
| 6 | 認(rèn)假率 | 小于或等于百萬分之一(=0.0001%) |
| 7 | 注冊(cè)及設(shè)置信息 | 電池?cái)嚯娕c更換不丟失已注冊(cè)的用戶信息 |
| 8 | 手指使用角度 | 360° |
| 9 | 指紋更新方式 | 自動(dòng)更新 |
| 10 | 指紋容量 | 100 組 |
| 11 | 密碼設(shè)計(jì) | 隨意變更組合 |
| 12 | 密碼長(zhǎng)度 | 6-12 位數(shù)字 |
| 13 | 密碼容量 | 10 組 |
| 14 | *手機(jī)用戶容量 | 視安全管家容量而定,(一把鎖只配一部安全管家) |
| 15 | 聲音提示 | 語音提示 |
| 16 | 供電方式 | (5 號(hào)干電池 4 節(jié)) |
| 17 | 工作電壓 | 直流(5 號(hào)干電池 6 伏) |
| 18 | 應(yīng)急電源 | 直流 5V |
| 19 | 低壓報(bào)警 | 5 號(hào)干電池 4.8±0.2 伏 |
| 20 | 靜態(tài)功耗 | =130μA |
| 21 | 動(dòng)態(tài)功耗 | 工作電流小于 250 毫安 |
| 22 | 抗靜電 | 接觸放電 8KV,空氣放電 15KV |
| 23 | 工作溫度 | -10℃~55℃ |
| 24 | 工作濕度 | 10%~90% |
| 25 | 儲(chǔ)存溫度 | -30℃~60℃ |
| 26 | 光線干擾 | 避免強(qiáng)光直射 |
| 27 | 采集器 | 硬質(zhì)玻璃,表面納米處理,極耐磨 |
| 28 | 開門方向 | 左開門、右開門 |
| 29 | 采集器 | 硬質(zhì)玻璃,表面納米處理,極耐磨 |
| 30 | 開門方向 | 左開門、右開門 |
| 31 | 電池壽命 | 開門 50000次 |
   

















