| 魏德米勒端子WDU 70N/35
|
| ☆類型:WDU 70N/35
|
| ☆訂貨號(hào):9512190000
|
| ☆GTIN(EAN):4008190403874
|
| ☆最小包裝數(shù):10
|
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
----------------------------------------------------------------------
尺寸及重量
| 寬度 | 20.5 mm |
| 寬度 (英寸) | 0.807 inch |
| 高度 | 75 mm |
| 高度 (英寸) | 2.953 inch |
| 深 | 85 mm |
| 深度 (英寸) | 3.346 inch |
| 深度(含 DIN 導(dǎo)軌) | 86 mm |
| 重量 | 130.8 g |
| 凈重 | 119.233 g |
可壓接導(dǎo)線 (額定聯(lián)接)
| 剝線長(zhǎng)度 | 22 mm |
| 壓接范圍, | 95 mm² |
| 壓接范圍,最小 | 16 mm² |
| 壓接螺釘 | M 8 |
| 導(dǎo)線壓接面積 AWG | AWG 0 |
| 導(dǎo)線最小壓接面積 AWG | AWG 6 |
| 導(dǎo)線連接截面積,單股硬導(dǎo)線, | 16 mm² |
| 導(dǎo)線連接截面積,單股硬導(dǎo)線,最小 | 16 mm² |
| 導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/1, | 70 mm² |
| 導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/1,最小 | 16 mm² |
| 導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/4, | 50 mm² |
| 導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最小 | 16 mm² |
| 接線截面積,多股線, | 95 mm² |
| 接線截面積,多股線,最小 | 16 mm² |
| 壓接面積 軟導(dǎo)線 | 70 mm² |
| 擰緊力矩 | 12 Nm |
| 最小壓接面積 軟導(dǎo)線 | 16 mm² |
| 最小擰緊力矩 | 8 Nm |
| 測(cè)量規(guī) 按照 60 947-1 標(biāo)準(zhǔn) | B11 |
| 聯(lián)接點(diǎn)數(shù)量 | 2 |
| 聯(lián)接類型 | 螺釘聯(lián)接 |
| 螺絲刀口尺寸 | S6 (DIN 6911) |
| 連接方向 | 水平進(jìn)線 |
額定數(shù)據(jù)
| 額定橫截面 | 70 mm² |
| 額定電壓 | 1,000 V |
| 額定電流 | 192 A |
| 電流 | 232 A |
| 標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-1 |
| 體積電阻率符合 IEC 60947-7-x 標(biāo)準(zhǔn) | 0.17 mΩ |
| 額定浪涌電壓 | 8 kV |
| 污染等級(jí) | 3 |

















