| 魏德米勒SAKPE 16|1256990000
|
| ☆類型:SAKPE 16
|
| ☆訂貨號:1256990000
|
| ☆GTIN(EAN):
|
| ☆最小包裝數(shù):50
|
產(chǎn)品簡介
----------------------------------------------------------------------
| 基本參數(shù) | ||
| 厚度/長度/高度,安裝在TS35上 (mm) | 12/56/50.5 | |
| 電流/壓接面積 (A/mm2) | -/16 | |
| 壓接范圍(mm2) | 2.5…16 | |
| 技術(shù)參數(shù) | ||
| 額定參數(shù) | IEC | UL |
| 額定電壓(V) | 1000 | - |
| 額定電源(A) | 1920 | - |
| 額定壓接面積(mm2) | 16 | AWG 12…6 |
| 額定沖擊電壓/污染等級(KV/-) | 8/3 | |
| 測量規(guī)根據(jù)IEC947-1/阻燃等級根據(jù)UL94 | B6/V0 | |
| 壓接的導(dǎo)線 | ||
| 單股硬導(dǎo)線/多股硬導(dǎo)線(mm2) | 2.5…16 | |
| 軟導(dǎo)線/帶管狀端頭的軟導(dǎo)線(mm2) | 4…16 | |
| 壓接時的擰緊扭矩(Nm) | 1.2…1.6 (M4) | |
| 剝線長度/螺絲刀尺寸(mm/mm) | 15/5.5x1.0 | |

















