??低?6路消防智能分析儀NP-FA116??低?6路消防智能分析儀NP-FA116
| 型號(hào) | NP-FA116 |
| 名稱 | 消防智能分析儀 |
| 品牌 | 海康威視 |
| 分析路數(shù) | 16路 |
| 智能分析 | 消控室人員在離崗檢測(cè)、消控室人員持證上崗檢測(cè)、消防通道被車輛占用檢測(cè)、 電瓶車違規(guī)停放檢測(cè)、煙霧檢測(cè)、滅火器識(shí)別、室內(nèi)消防通道被占用檢測(cè)、火焰識(shí)別 |
| 報(bào)警輸入 | 16路開關(guān)量報(bào)警輸入 |
| 報(bào)警輸出 | 8路開關(guān)量報(bào)警輸出 |
| USB接口 | 2個(gè)USB2.0,1個(gè)USB3.0 |
| 音頻接口 | RCA接口,1路單聲道輸入和1路單聲道輸出 |
| HDMI輸出 | 1路HDMI高清視頻信號(hào)輸出,支持4K 60P |
| 網(wǎng)口 | 2個(gè)千兆網(wǎng)口,10M/100M/1000M自適應(yīng) |
| 串行接口 | 1個(gè)RS232,1個(gè)RS485 |
| 硬盤容量 | 8TB |
| 電源 | 220V |
| 功耗 | 不超過120W |
| 機(jī)箱規(guī)格 | 19英寸1.5U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 |
| 工作溫度 | -10℃~+55℃ |
| 儲(chǔ)藏溫度 | -40℃~+70℃ |
| 工作濕度 | 10%~90%,無凝露 |
| 機(jī)箱尺寸 | 440mm(寬)×390mm(深)×70.5mm(高) |
| 型號(hào) | NP-FA116 |
| 名稱 | 消防智能分析儀 |
| 品牌 | ??低?/td> |
| 分析路數(shù) | 16路 |
| 智能分析 | 消控室人員在離崗檢測(cè)、消控室人員持證上崗檢測(cè)、消防通道被車輛占用檢測(cè)、 電瓶車違規(guī)停放檢測(cè)、煙霧檢測(cè)、滅火器識(shí)別、室內(nèi)消防通道被占用檢測(cè)、火焰識(shí)別 |
| 報(bào)警輸入 | 16路開關(guān)量報(bào)警輸入 |
| 報(bào)警輸出 | 8路開關(guān)量報(bào)警輸出 |
| USB接口 | 2個(gè)USB2.0,1個(gè)USB3.0 |
| 音頻接口 | RCA接口,1路單聲道輸入和1路單聲道輸出 |
| HDMI輸出 | 1路HDMI高清視頻信號(hào)輸出,支持4K 60P |
| 網(wǎng)口 | 2個(gè)千兆網(wǎng)口,10M/100M/1000M自適應(yīng) |
| 串行接口 | 1個(gè)RS232,1個(gè)RS485 |
| 硬盤容量 | 8TB |
| 電源 | 220V |
| 功耗 | 不超過120W |
| 機(jī)箱規(guī)格 | 19英寸1.5U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 |
| 工作溫度 | -10℃~+55℃ |
| 儲(chǔ)藏溫度 | -40℃~+70℃ |
| 工作濕度 | 10%~90%,無凝露 |
| 機(jī)箱尺寸 | 440mm(寬)×390mm(深)×70.5mm(高) |






















