| 產(chǎn)品型號 | NVR308-16E-DT | NVR308-32E-DT | NVR308-64E-DT | ||
| 解碼 | 視頻解碼 | 支持H.265、H.264 HP@L4、H.264 MP@L3 | |||
| 解碼能力 | 3 x 12MP@25, 4 x 4K@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1 | ||||
| 音頻解碼 | G.711 | ||||
| 視音頻輸入 | 網(wǎng)絡(luò)視頻輸入 | 16路 | 32路 | 64路 | |
| 網(wǎng)絡(luò)視頻接入帶寬 | 160Mbps | 320Mbps | |||
| 視音頻輸出 | HDMI輸出 | 2路 HDMI1分辨率:1024x768/60HZ、1280x720/60HZ、1280x1024/60HZ、1920x1080/50HZ、1920x1080/60HZ HDMI2分辨率:1024x768/60HZ、1280x720/60HZ、1280x1024/60HZ、1600x1200/60HZ、1920x1080/50HZ、1920x1080/60HZ、4K(3840x2160)/30HZ、4K(3840x2160)/60HZ | |||
| VGA輸出 | 1路 VGA 分辨率:1024x768/60HZ、1280x720/60HZ、1280x1024/60HZ、1920x1080/50HZ、1920x1080/60HZ | ||||
| CVBS輸出 | 1路,BNC接口 | ||||
| 音頻輸出 | 1路 | ||||
| 預覽普通分屏 | 1/4/6/8/9/16畫面 | 1/4/6/8/9/16/25/36畫面 | 1/4/6/8/9/16/25/36畫面 | ||
| 預覽走廊分屏 | 3/4/5/7/9/10/12/16畫面 | 3/4/5/7/9/10/12/16/32畫面 | 3/4/5/7/9/10/12/16/32畫面 | ||
| 語音對講 | 1對語音對講接口(與音頻接口復用) | ||||
| 視音頻編解碼參數(shù) | 錄像分辨率 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF | |||
| 同步回放 | 16路 | ||||
| 回放模式 | 即時回放、普通回放、走廊回放、事件回放、標簽回放、智能回放、圖片回放、外部文件回放 | ||||
| 備份模式 | 常規(guī)備份、圖片備份、錄像剪輯備份 | ||||
| 硬盤驅(qū)動器 | 類型 | 8個SATA接口,1個eSATA接口 | |||
| 容量 | 每個接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB 等容量硬盤 | ||||
| 外部接口 | 網(wǎng)口 | 2個,RJ45 10M/100M/1000M自適應以太網(wǎng)電口 | |||
| USB接口 | 2個USB2.0,1個USB3.0 | ||||
| 串口 | 1個RS232串口(RJ45),1個RS485串口(鳳凰頭) | ||||
| 報警輸入接口 | 16路 | ||||
| 報警輸出接口 | 4路 | ||||
| 電源輸出 | 12V電源輸出 | ||||
| 其他 | 電源 | 交流供電,100~240VAC, 帶電源開關(guān) | |||
| 功耗(不含硬盤) | ≤ 20W | ||||
| 工作溫度 | - 10°C ~ + 55°C | ||||
| 工作濕度 | 10% ~ 90% (無冷凝) | ||||
| 重量(不含硬盤) | ≤ 5.13Kg | ||||
| 尺寸 | 2U高度,支持19"標準機柜安裝 86mm(高)×425mm(深)×442mm(寬) | ||||
杭州勁安科技有限公司主要經(jīng)營計算機軟硬件、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓;安防監(jiān)控設(shè)備、計算機軟硬件、針紡織品的批發(fā)、零售。
代理海康威視、宇視、大華全系列安防產(chǎn)品的銷售和技術(shù)服務業(yè)務。
監(jiān)控 報警 門禁 考勤
宇視 64路 8盤位 NVR308-64E-DT 網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機 產(chǎn)品信息
在找 宇視 64路 8盤位 NVR308-64E-DT 網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機 產(chǎn)品的人還在看


















