??低曃炇?除甲醛家用空氣凈化器節(jié)能
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 主要參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 新風(fēng)機(jī) |
|---|---|
| 安裝方式 | 壁掛式新風(fēng)機(jī) |
| 風(fēng)量 | 350m3/h |
| 凈化效率 | PM2.5:99.5% |
| 過(guò)濾等級(jí) | H13級(jí) |
| 其它參數(shù) | |
| 控制方式 | APP控制 |
|---|---|
| 產(chǎn)品噪音 | 20-43dB(A) |
| 電源規(guī)格 | 220V/50Hz |
| 電源功率 | 1060W |
| 產(chǎn)品尺寸 | 970×375×225mm |
| 產(chǎn)品重量 | 20.6kg |
| 適用面積 | 40-120㎡ |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 主要參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 新風(fēng)機(jī) |
|---|---|
| 安裝方式 | 壁掛式新風(fēng)機(jī) |
| 風(fēng)量 | 350m3/h |
| 凈化效率 | PM2.5:99.5% |
| 過(guò)濾等級(jí) | H13級(jí) |
| 其它參數(shù) | |
| 控制方式 | APP控制 |
|---|---|
| 產(chǎn)品噪音 | 20-43dB(A) |
| 電源規(guī)格 | 220V/50Hz |
| 電源功率 | 1060W |
| 產(chǎn)品尺寸 | 970×375×225mm |
| 產(chǎn)品重量 | 20.6kg |
| 適用面積 | 40-120㎡ |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 主要參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 新風(fēng)機(jī) |
|---|---|
| 安裝方式 | 壁掛式新風(fēng)機(jī) |
| 風(fēng)量 | 350m3/h |
| 凈化效率 | PM2.5:99.5% |
| 過(guò)濾等級(jí) | H13級(jí) |
| 其它參數(shù) | |
| 控制方式 | APP控制 |
|---|---|
| 產(chǎn)品噪音 | 20-43dB(A) |
| 電源規(guī)格 | 220V/50Hz |
| 電源功率 | 1060W |
| 產(chǎn)品尺寸 | 970×375×225mm |
| 產(chǎn)品重量 | 20.6kg |
| 適用面積 | 40-120㎡ |
??低曃炇?除甲醛家用空氣凈化器節(jié)能




















