| 用戶數(shù) | 10000人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指紋容量 | 2000張 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面部容量 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記錄容量 | 12萬條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示屏 | 4.3寸電容觸摸屏彩屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 算法版本 | ZKFace VX7.0 &ZKFing VX10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通訊方式 | TCP/IP、RS485、USB-host | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U盤功能 | 支持U盤高速上傳下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | T9輸入法,短消息,定時(shí)響鈴,記錄查詢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用溫度 | 0℃~45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用濕度 | 20%~80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源規(guī)格 | DC 5V 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 193.6*165.2*86mm
|
貴公司主要批發(fā)二代證閱讀器,指紋采集識別,人臉識別,電子巡更棒系統(tǒng)以及項(xiàng)目系統(tǒng)
二代證閱讀器,指紋采集識別,高拍儀
iFace303指紋打卡器 面部識別 產(chǎn)品信息
同類產(chǎn)品推薦
指紋人臉識別考勤機(jī) 刷卡人臉識別考勤機(jī) 考勤門
面議在線詢價(jià)面部手掌識別門禁考勤機(jī)、xFace420人臉識別門禁
面議在線詢價(jià)面部手掌識別門禁考勤機(jī)、xFace420人臉識別門禁
面議在線詢價(jià)指紋人臉識別考勤機(jī)、刷卡人臉識別考勤機(jī)、考勤
面議在線詢價(jià)考勤門禁一體機(jī)、指紋人臉識別考勤機(jī)、刷卡人臉
面議在線詢價(jià)防代吹動態(tài)識別人臉門禁系統(tǒng)單位崗前考勤機(jī)
¥4900在線詢價(jià)
產(chǎn)品名稱參考價(jià)
在找 iFace303指紋打卡器 面部識別 產(chǎn)品的人還在看














